Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
07/09/2010 2:00:54 SA
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
06/09/2010 +1,2 (+6,56%) 18,3 19,0 19,5 19,0 19,5 129.400
01/09/2010 +1,2 (+6,90%) 17,4 18,0 18,6 17,5 18,6 105.900
31/08/2010 +1,1 (+6,71%) 16,4 16,5 17,5 16,0 17,5 158.200
30/08/2010 +1,0 (+6,49%) 15,4 15,3 16,4 15,3 16,4 58.400
27/08/2010 -1,1 (-6,67%) 16,5 16,0 16,0 15,4 15,4 95.900
26/08/2010 +0,1 (+0,62%) 16,2 16,0 17,1 15,5 16,3 88.700
25/08/2010 -1,1 (-6,47%) 17,0 15,9 16,8 15,9 15,9 61.700
24/08/2010 -1,2 (-6,59%) 18,2 17,6 17,6 17,0 17,0 43.500
23/08/2010 -0,3 (-1,64%) 18,3 18,6 18,8 17,9 18,0 65.000
20/08/2010 -0,7 (-3,74%) 18,7 19,0 19,0 17,8 18,0 60.000
19/08/2010 -0,4 (-2,15%) 18,6 19,3 19,3 18,0 18,2 92.400
18/08/2010 -1,4 (-7,00%) 20,0 19,1 19,2 18,6 18,6 88.700
17/08/2010 -0,1 (-0,50%) 19,9 20,3 20,5 19,5 19,8 77.600
16/08/2010 +1,3 (+6,95%) 18,7 19,4 20,0 19,4 20,0 71.500
13/08/2010 -0,4 (-2,06%) 19,4 18,2 19,6 18,1 19,0 122.100
12/08/2010 -1,4 (-6,73%) 20,8 20,6 20,6 19,4 19,4 35.800
11/08/2010 -0,2 (-0,94%) 21,2 21,9 21,9 19,8 21,0 205.000
10/08/2010 -1,5 (-6,67%) 22,5 22,9 22,9 21,0 21,0 86.200
09/08/2010 -1,5 (-6,30%) 23,8 22,4 23,8 22,2 22,3 99.700
06/08/2010 -1,0 (-4,10%) 24,4 24,1 24,5 23,2 23,4 40.200
05/08/2010 -0,1 (-0,42%) 23,9 24,8 25,1 23,2 23,8 102.900
04/08/2010 -1,4 (-5,58%) 25,1 24,9 24,9 23,5 23,7 109.200
03/08/2010 +0,3 (+1,23%) 24,3 25,0 25,5 24,3 24,6 98.700
02/08/2010 -0,9 (-3,59%) 25,1 25,2 25,2 24,1 24,2 54.700
30/07/2010 -0,3 (-1,21%) 24,8 24,6 25,7 24,3 24,5 127.400
29/07/2010 +0,3 (+1,22%) 24,6 24,2 25,4 24,0 24,9 104.100
28/07/2010 -0,8 (-3,15%) 25,4 25,0 25,0 24,2 24,6 45.400
27/07/2010 +0,1 (+0,40%) 25,3 26,0 26,4 25,0 25,4 171.400
26/07/2010 -0,5 (-1,95%) 25,7 26,2 26,4 25,1 25,2 94.700
23/07/2010 +0,1 (+0,39%) 25,4 26,5 26,5 25,4 25,5 143.200
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com