Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 7:55:55 CH
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
29/07/2010 -2,3 (-6,87%) 33,5 31,2 31,2 31,2 31,2 24.400
28/07/2010 -2,5 (-6,94%) 36,0 33,5 33,5 33,5 33,5 1.200
27/07/2010 -2,7 (-6,98%) 38,7 36,0 36,0 36,0 36,0 100
26/07/2010 -2,7 (-6,89%) 39,2 38,9 38,9 36,5 36,5 1.000
23/07/2010 -2,6 (-6,84%) 38,0 38,0 40,0 35,4 35,4 26.000
22/07/2010 +2,0 (+5,56%) 36,0 38,0 38,0 38,0 38,0 100
21/07/2010 +1,8 (+5,26%) 34,2 36,0 36,0 36,0 36,0 100
20/07/2010 +2,2 (+6,79%) 32,4 34,0 34,6 34,0 34,6 1.500
19/07/2010 -2,3 (-6,71%) 34,3 31,9 33,0 31,9 32,0 38.600
16/07/2010 0 (0%) 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 1.000
15/07/2010 0 (0%) 34,3 0,0 0,0 0,0 34,3
14/07/2010 0 (0%) 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 100
13/07/2010 -2,5 (-6,79%) 36,8 34,3 34,3 34,3 34,3 200
12/07/2010 0 (0%) 36,8 0,0 0,0 0,0 36,8
09/07/2010 0 (0%) 36,8 0,0 0,0 0,0 36,8
08/07/2010 0 (0%) 36,8 0,0 0,0 0,0 36,8
07/07/2010 +2,4 (+6,98%) 34,4 36,8 36,8 36,8 36,8 100
06/07/2010 -2,5 (-6,78%) 36,9 34,4 34,4 34,4 34,4 200
05/07/2010 +2,0 (+5,73%) 34,9 36,9 36,9 36,9 36,9 100
02/07/2010 +0,1 (+0,29%) 34,9 0,0 0,0 0,0 35,0
01/07/2010 +0,1 (+0,29%) 34,9 0,0 0,0 0,0 35,0
30/06/2010 +0,1 (+0,29%) 34,9 0,0 0,0 0,0 35,0
29/06/2010 +0,1 (+0,29%) 34,9 0,0 0,0 0,0 35,0
28/06/2010 +0,1 (+0,29%) 34,9 0,0 0,0 0,0 35,0
25/06/2010 -0,2 (-0,57%) 35,2 32,9 35,0 32,9 35,0 9.400
24/06/2010 0 (0%) 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 1.300
23/06/2010 0 (0%) 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 200
22/06/2010 0 (0%) 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 2.200
21/06/2010 -1,9 (-5,15%) 36,9 36,9 36,9 35,0 35,0 1.100
18/06/2010 +1,5 (+4,12%) 36,4 33,9 37,9 33,9 37,9 400
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com