Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 7:56:23 CH
 
 
 
 
 
 
 
Giao dịch trái phiếu
Từ ngày   Đến ngày  
Mã trái phiếuNgày giao dịchGiá mở cửaGiá đóng cửaLợi nhuậnKhối lượngGiá trịThanh toánSố lần trả lãiYTM
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
CPB0811019 24/04/2009 99792997920,0811100000099792000000Trả trước 30,08
12345678910...
 
 
Danh mục trái phiếu Giao dịch trái phiếu Tin trái phiếu
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com