Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
11/03/2010 9:05:42 CH
 
 
 
 
 
 
 
Danh mục trái phiếu
 Mã trái phiếuNgày phát hànhLãiKỳ hạnĐáo hạnKhối lượngGiá trịHình thức phát hànhTổ chức phát hành
1. BCI40106 24/10/2008 8%3 24/10/2011 131500131500000000Đấu thầuKho bạc nhà nước Trung Ương
2. BID1_106 18/08/2008 9,8%10 18/08/2018 118863101188631000000Đấu thầuNgân hàng Đầu tư phát triển TPHCM
3. BID1_206 18/08/2008 10,2%15 18/08/2023 101601401016014000000Đấu thầuNgân hàng Đầu tư phát triển TPHCM
4. BID10106 12/07/2006 9,36%3 12/07/2009 5521730552173000000Đấu thầuThe Vietnam Development Bank (VDB)
5. BID10107 18/08/2008 8,15%5 01/12/2013 300000003000000000000Đấu thầuNgân hàng Đầu tư phát triển TPHCM
6. BID10206 07/12/2006 9,5%5 07/12/2011 4500540450054000000Đấu thầuNgân hàng Đầu tư phát triển TPHCM
7. BID10306 28/12/2007 10,1%3 28/12/2010 6955210695521000000Đấu thầuNgân hàng Đầu tư phát triển TPHCM
8. BID10406 18/08/2008 10,45%20 18/08/2028 3500620350062000000Đấu thầuNgân hàng Đầu tư phát triển TPHCM
9. CP061102 26/04/2006 8,75%5 26/04/2011 4000000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
10. CP061103 10/05/2006 8,75%5 10/05/2011 3500000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
11. CP061104 17/05/2006 8,73%5 17/05/2011 7000000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
12. CP061105 07/06/2006 8,73%5 07/06/2011 5000000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
13. CP061106 21/06/2006 8,72%5 21/06/2011 4920000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
14. CP061107 19/07/2006 8,7%5 19/07/2011 3000000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
15. CP061108 26/07/2006 8,67%5 26/07/2011 4800000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
16. CP061109 02/08/2006 8,63%5 02/08/2011 3000000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
17. CP061110 16/08/2006 8,25%5 16/08/2011 5000000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
18. CP061111 09/08/2006 8,39%5 09/08/2011 5000000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
19. CP061112 30/08/2006 8,25%5 30/08/2011 2000000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
20. CP061113 23/08/2006 8,25%5 23/08/2011 2700000 Bảo lãnhKho bạc Nhà Nước
12345678910...
 
 
Danh mục trái phiếu Giao dịch trái phiếu Tin trái phiếu
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com